Date
Jour du match
samedi 06 septembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Municipal de Brûlon Route De Viré 72350 BRULON
Divers
Numéro de journée
9004
Numéro de rencontre
9004
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume DUVEAU | #5 |
|
Corentin MACE | #6 |
|
Christophe DELOMMEAU | #7 |
|
Theo FOUILLOUX | #8 |
|
Félicien PAILLIER | #9 |
|
Matteo MARTIN | #10 |
|
Frédéric HUET | #11 |
|
Anthony MENAGER | #12 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_PDL_PRTCFSM_1er_tour_A_9004_LOUE-BRULON-1_ANDARD_BRAIN-1
- feuillematch_PDL_PRTCFSM_1er_tour_A_9004_LOUE-BRULON-1_ANDARD_BRAIN-1
- positiontir_PDL_PRTCFSM_1er_tour_A_9004_LOUE-BRULON-1_ANDARD_BRAIN-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Guillaume DUVEAU | #5 | 13 | 3 | 0 | 3 | ||
|
Corentin MACE | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Christophe DELOMMEAU | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Theo FOUILLOUX | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félicien PAILLIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Matteo MARTIN | #10 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Frédéric HUET | #11 | 12 | 0 | 6 | 2 | ||
|
Anthony MENAGER | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 44 | 3 | 9 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||