Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Municipal de Brûlon Route De Viré 72350 BRULON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
10351
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 |
|
Miguel GROUSSEAU | #8 |
|
Gabriel ROCHERON | #10 |
|
Clément GRENIER | #12 |
|
Jules SURGET | #13 |
| Staff | ||
|
Ophely ROCHERON | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:00:00 sam. 28 mars 2026 |
U11M1
|
37 - 51 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
|
Champ.
|
| 2026-01-31 13:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
LA FERTE BERNARD V.S. - 1
|
30 - 27 |
U11M1
U11M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sohan LETERME-DESGROUAS | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miguel GROUSSEAU | #8 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel ROCHERON | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément GRENIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules SURGET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Ophely ROCHERON | |||||||
| Participants | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||